Описание
Аксиально-поршневой гидромотор Sauer Danfoss 90M55 — компактный, но надежный агрегат для систем с замкнутым контуром. Зачастую используются в комплексе с гидронасосами Sauer Danfoss серии 90 для создания гидростатической трансмиссии. Также возможна эксплуатация отдельно. Встречаются гидронасосы Sauer Danfoss 90M55 на бульдозерах, экскаваторах, трубоукладчиках, мини-погрузчиках, ратраках, а так же на приводах тяговой лебедки и в буровых установках.
Компания «СпецГидроМир» предлагает оригинальный гидромотор Sauer Danfoss 90M55, который отличается высокой надежностью и отменной производительностью, по самым доступным ценам в регионе. На каждый агрегат предоставляется гарантия. Доставка осуществляется в любую точку России. При этом мы всегда тщательно упаковываем товар, чтобы гидромотор Sauer Danfoss 90M55 дошел до клиента в целости и сохранности.
Технические характеристики гидромотора Sauer Danfoss 90M55
Серия — 90
Рабочий объем — 55 см3
Номинальный расход — 234 л/мин
Рабочая частота вращения — 3900 об/мин
Максимальная частота вращения — 4250 об/мин
- Максимальный крутящий момент, Nm — 0,88 Нм/Бар
- Вес — 26 кг
-
Артикулы и коды производителя гидромотора Sauer Danfoss 90M55
| 11069614 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-EBA-00-00-F0 | 90M055NC0N8N0C6W00EBA0000F0 |
| 334672 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-C6-W-00-NNN-00-00-F3 | 90M055NC0N7N0C6W00NNN0000F3 |
| 501286 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-NNN-00-00-18 | 90M055NC0N8N0C6W00NNN000018 |
| 513613 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-K1-W-00-NNN-00-00-F0 | 90M055NC0N8N0K1W00NNN0000F0 |
| 515507 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-EFA-00-00-F3 | 90M055NC0N8N0C6W00EFA0000F3 |
| 521332 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-D9-W-00-JAA-00-00-E6 | 90M055NC0N8N0D9W00JAA0000E6 |
| 705319 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-C6-W-00-NNN-00-00-F0 | 90M055NC0N7N0C6W00NNN0000F0 |
| 713396 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-T1-N-00-NNN-00-00-00 | 90M055NC0N8N0T1N00NNN000000 |
| 747139 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-T1-W-00-NNN-00-00-F0 | 90M055NC0N8N0T1W00NNN0000F0 |
| 80004867 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-EFA-00-00-E6 | 90M055NC0N8N0C6W00EFA0000E6 |
| 83008362 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-K5-W-00-NNN-00-00-F3 | 90M055NC0N7N0K5W00NNN0000F3 |
| 83022557 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-S1-W-00-EBA-00-00-F0 | 90M055NC0N8N0S1W00EBA0000F0 |
| 83022558 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-S1-W-00-EEA-00-00-E6 | 90M055NC0N8N0S1W00EEA0000E6 |
| 83022559 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-K1-W-00-NNN-00-00-F0 | 90M055NC0N7N0K1W00NNN0000F0 |
| 83022560 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-T1-W-00-NNN-00-00-E6 | 90M055NC0N8N0T1W00NNN0000E6 |
| 83022561 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-NNN-00-00-E4 | 90M055NC0N8N0C6W00NNN0000E4 |
| 83022562 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-S1-W-00-EHD-00-00-F0 | 90M055NC0N8N0S1W00EHD0000F0 |
| 83022563 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-K1-W-00-EEA-00-00-F0 | 90M055NC0N8N0K1W00EEA0000F0 |
| 83022564 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-K1-W-00-EBA-00-00-F0 | 90M055NC0N8N0K1W00EBA0000F0 |
| 83022565 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-S1-W-00-EEA-00-00-F0 | 90M055NC0N8N0S1W00EEA0000F0 |
| 83022566 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-K1-W-00-EBA-00-00-F3 | 90M055NC0N8N0K1W00EBA0000F3 |
| 83022567 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-K1-W-00-EAA-00-00-F0 | 90M055NC0N7N0K1W00EAA0000F0 |
| 83022568 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-K1-W-00-EAA-00-00-F0 | 90M055NC0N8N0K1W00EAA0000F0 |
| 83022570 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-T1-W-00-EEA-00-00-F0 | 90M055NC0N8N0T1W00EEA0000F0 |
| 83022571 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-C6-W-00-EBA-00-00-G0 | 90M055NC0N7N0C6W00EBA0000G0 |
| 83022572 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-T1-W-00-EBA-00-00-F0 | 90M055NC0N8N0T1W00EBA0000F0 |
| 83022629 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-K1-N-00-EEA-00-00-00 | 90M055NC0N7N0K1N00EEA000000 |
| 83022630 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-S1-N-00-NNN-00-00-00 | 90M055NC0N7N0S1N00NNN000000 |
| 83022631 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-C6-N-00-NNN-00-00-00 | 90M055NC0N7N0C6N00NNN000000 |
| 83022714 | 90-M-055-NC-0-N-D-N-0-S1-N-00-JAK-00-00-00-P040 | 90M055NC0NDN0S1N00JAK000000P040 |
| 83022721 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-D9-W-00-NNN-00-00-A0 | 90M055NC0N7N0D9W00NNN0000A0 |
| 83022740 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-EHD-00-00-F0 | 90M055NC0N8N0C6W00EHD0000F0 |
| 83022741 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-EEA-00-00-E6 | 90M055NC0N8N0C6W00EEA0000E6 |
| 83022742 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-S1-W-00-EBA-00-00-E6 | 90M055NC0N8N0S1W00EBA0000E6 |
| 83022752 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-S1-W-00-EEA-00-00-F3 | 90M055NC0N8N0S1W00EEA0000F3 |
| 83022753 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-S1-W-00-EBA-00-00-F3 | 90M055NC0N7N0S1W00EBA0000F3 |
| 83022778 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-S1-W-00-NNN-00-00-F0 | 90M055NC0N8N0S1W00NNN0000F0 |
| 83022779 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-S1-W-00-NNN-00-00-E6 | 90M055NC0N8N0S1W00NNN0000E6 |
| 83022780 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-S1-W-00-NNN-00-00-F0 | 90M055NC0N7N0S1W00NNN0000F0 |
| 83022781 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-K1-W-00-NNN-00-00-E6 | 90M055NC0N8N0K1W00NNN0000E6 |
| 83022792 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-S1-W-00-NNN-00-00-E6 | 90M055NC0N7N0S1W00NNN0000E6 |
| 83022793 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-C6-W-00-NNN-00-00-E4 | 90M055NC0N7N0C6W00NNN0000E4 |
| 83022803 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-EAG-00-00-E6 | 90M055NC0N8N0C6W00EAG0000E6 |
| 83022804 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-K1-N-00-NNN-00-00-00 | 90M055NC0N8N0K1N00NNN000000 |
| 83022829 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-S1-W-00-EGJ-00-00-F0 | 90M055NC0N8N0S1W00EGJ0000F0 |
| 83022830 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-S1-W-00-EGJ-00-00-F0 | 90M055NC0N8N0S1W00EGJ0000F0 |
| 83022883 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-S1-W-00-EGH-00-00-F0 | 90M055NC0N8N0S1W00EGH0000F0 |
| 83022983 | 90-M-055-NC-0-N-D-N-0-C6-N-00-EEK-00-00-00 | 90M055NC0NDN0C6N00EEK000000 |
| 83022984 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-S1-W-00-JAH-00-00-F0 | 90M055NC0N8N0S1W00JAH0000F0 |
| 83022985 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-S1-W-00-EEH-00-00-F0 | 90M055NC0N8N0S1W00EEH0000F0 |
| 83022987 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-S1-W-00-EEH-00-00-E4 | 90M055NC0N8N0S1W00EEH0000E4 |
| 83023012 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-C6-W-00-JAK-00-00-20 | 90M055NC0N7N0C6W00JAK000020 |
| 83023014 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-K1-W-00-NNN-00-00-24 | 90M055NC0N8N0K1W00NNN000024 |
| 83023015 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-K1-W-00-EBA-00-00-20 | 90M055NC0N8N0K1W00EBA000020 |
| 83023016 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-S1-W-00-EEA-00-00-24 | 90M055NC0N8N0S1W00EEA000024 |
| 83023017 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-K1-W-00-EEA-00-00-24 | 90M055NC0N8N0K1W00EEA000024 |
| 83023018 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-C6-W-00-JAK-00-00-20-P040 | 90M055NC0N7N0C6W00JAK000020P040 |
| 83023019 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-C6-W-00-NNN-00-00-24 | 90M055NC0N7N0C6W00NNN000024 |
| 83023020 | 90-M-055-NC-0-N-3-N-0-C6-W-00-NNN-00-00-24 | 90M055NC0N3N0C6W00NNN000024 |
| 83023021 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-K1-W-00-NNN-00-00-20 | 90M055NC0N8N0K1W00NNN000020 |
| 83023091 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-NNN-00-00-F0 | 90M055NC0N8N0C6W00NNN0000F0 |
| 83023165 | 90-M-055-NC-0-N-1-N-0-S1-W-00-NNN-00-00-24 | 90M055NC0N1N0S1W00NNN000024 |
| 83023200 | 90-M-055-NC-0-N-D-N-0-S1-N-00-JAG-00-00-00 | 90M055NC0NDN0S1N00JAG000000 |
| 83023212 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-T1-W-00-NNN-00-00-20 | 90M055NC0N8N0T1W00NNN000020 |
| 83023213 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-S1-W-00-JAH-00-00-24 | 90M055NC0N8N0S1W00JAH000024 |
| 83023214 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-NNN-00-00-24 | 90M055NC0N8N0C6W00NNN000024 |
| 83023216 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-S1-W-00-NNN-00-00-24 | 90M055NC0N8N0S1W00NNN000024 |
| 83023218 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-S1-W-00-NNN-00-00-20 | 90M055NC0N7N0S1W00NNN000020 |
| 83023219 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-NNN-00-00-20 | 90M055NC0N8N0C6W00NNN000020 |
| 83023221 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-S1-W-00-NNN-00-00-20 | 90M055NC0N8N0S1W00NNN000020 |
| 83023281 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-EAJ-00-00-F3 | 90M055NC0N8N0C6W00EAJ0000F3 |
| 83023282 | 90-M-055-NC-0-N-L-N-0-C6-W-00-EFC-00-00-F0 | 90M055NC0NLN0C6W00EFC0000F0 |
| 83023284 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-S1-N-00-NNN-00-00-00 | 90M055NC0N8N0S1N00NNN000000 |
| 83023287 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-N-00-NNN-00-00-00 | 90M055NC0N8N0C6N00NNN000000 |
| 83023314 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-T1-N-00-JCA-00-00-00 | 90M055NC0N8N0T1N00JCA000000 |
| 83023316 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-NNN-00-00-F3 | 90M055NC0N8N0C6W00NNN0000F3 |
| 83023317 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-C6-W-00-NNN-00-00-E6 | 90M055NC0N7N0C6W00NNN0000E6 |
| 83023365 | 90-M-055-NC-0-N-L-N-0-C6-W-00-JAL-00-00-A0 | 90M055NC0NLN0C6W00JAL0000A0 |
| 83023403 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-S1-W-00-EBA-00-00-24 | 90M055NC0N8N0S1W00EBA000024 |
| 83023404 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-EAA-00-00-E6 | 90M055NC0N8N0C6W00EAA0000E6 |
| 83023405 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-EEA-00-00-24 | 90M055NC0N8N0C6W00EEA000024 |
| 83023528 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-S1-N-00-EBA-00-00-00 | 90M055NC0N8N0S1N00EBA000000 |
| 83023531 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-NNN-00-00-A0 | 90M055NC0N8N0C6W00NNN0000A0 |
| 83023533 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-S1-W-00-NNN-00-00-F3 | 90M055NC0N8N0S1W00NNN0000F3 |
| 83023534 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-K1-N-00-EFA-00-00-00 | 90M055NC0N8N0K1N00EFA000000 |
| 83023535 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-C6-W-00-NNN-00-00-G0 | 90M055NC0N7N0C6W00NNN0000G0 |
| 83023536 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-C6-W-00-EBA-00-00-E6 | 90M055NC0N7N0C6W00EBA0000E6 |
| 83023564 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-EBA-00-00-E6 | 90M055NC0N8N0C6W00EBA0000E6 |
| 83023650 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-N-00-EBA-00-00-00 | 90M055NC0N8N0C6N00EBA000000 |
| 83025226 | 90-M-055-NC-0-N-3-N-0-S1-W-00-NNN-00-00-E6 | 90M055NC0N3N0S1W00NNN0000E6 |
| 83025494 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-T1-W-00-EGH-00-00-F0 | 90M055NC0N8N0T1W00EGH0000F0 |
| 83027409 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-S1-W-00-EFM-00-00-F0 | 90M055NC0N8N0S1W00EFM0000F0 |
| 83029558 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-N-00-EFM-00-00-00 | 90M055NC0N8N0C6N00EFM000000 |
| 83029574 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-N-00-EEA-00-00-00 | 90M055NC0N8N0C6N00EEA000000 |
| 83029615 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-K1-W-00-NNN-00-00-E4 | 90M055NC0N8N0K1W00NNN0000E4 |
| 83029659 | 90-M-055-NC-0-N-1-N-0-T1-W-00-EFM-00-00-F0 | 90M055NC0N1N0T1W00EFM0000F0 |
| 83029839 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-EAJ-00-00-E6 | 90M055NC0N8N0C6W00EAJ0000E6 |
| 83029971 | 90-M-055-NC-0-N-3-N-0-S1-W-00-NNN-00-00-F0 | 90M055NC0N3N0S1W00NNN0000F0 |
| 83030097 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-S1-W-00-EBA-00-00-E4 | 90M055NC0N8N0S1W00EBA0000E4 |
| 83030170 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-S1-W-00-EEA-00-00-E6 | 90M055NC0N7N0S1W00EEA0000E6 |
| 83031621 | 90-M-055-NC-0-N-1-N-0-S1-W-00-NNN-00-00-A0 | 90M055NC0N1N0S1W00NNN0000A0 |
| 83034205 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-K1-W-00-EHD-00-00-F0 | 90M055NC0N8N0K1W00EHD0000F0 |
| 83038176 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-D9-W-00-EAJ-00-00-E6 | 90M055NC0N8N0D9W00EAJ0000E6 |
| 83040647 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-EEA-00-00-F0 | 90M055NC0N8N0C6W00EEA0000F0 |
| 83042234 | 90-M-055-NC-0-N-1-N-0-S1-W-00-EEA-00-00-F3 | 90M055NC0N1N0S1W00EEA0000F3 |
| 83042332 | 90-M-055-NC-0-N-D-N-0-C6-W-00-EBA-00-00-E6 | 90M055NC0NDN0C6W00EBA0000E6 |
| 83043018 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-S1-W-00-EEA-00-00-E4 | 90M055NC0N7N0S1W00EEA0000E4 |
| 83043153 | 90-M-055-NC-0-N-1-N-0-K1-N-00-NNN-00-00-00 | 90M055NC0N1N0K1N00NNN000000 |
| 83045690 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-D9-W-00-NNN-00-00-E6 | 90M055NC0N8N0D9W00NNN0000E6 |
| 83047462 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-K1-W-00-NNN-00-00-F3 | 90M055NC0N8N0K1W00NNN0000F3 |
| 83048966 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-EBA-00-00-F0 | 90M055NC0N8N0C6W00EBA0000F0 |
| 83050125 | 90-M-055-NC-0-N-D-N-0-C6-W-00-EEK-00-00-E4 | 90M055NC0NDN0C6W00EEK0000E4 |
| 83050242 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-EAA-00-00-F3 | 90M055NC0N8N0C6W00EAA0000F3 |
| 83050442 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-T1-W-00-NNN-00-00-N6 | 90M055NC0N8N0T1W00NNN0000N6 |
| 83050519 | 90-M-055-NC-0-N-1-N-0-S1-W-00-NNN-00-00-E4 | 90M055NC0N1N0S1W00NNN0000E4 |
| 83062964 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-S1-W-00-EAJ-00-00-F0 | 90M055NC0N8N0S1W00EAJ0000F0 |
| 83063024 | 90-M-055-NC-0-N-1-N-0-C6-W-00-NNN-00-00-E4 | 90M055NC0N1N0C6W00NNN0000E4 |
| 83064975 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-S1-W-00-NNN-00-00-F3 | 90M055NC0N7N0S1W00NNN0000F3 |
| 83066516 | 90-M-055-NC-0-N-3-N-0-C6-W-00-NNN-00-00-E6 | 90M055NC0N3N0C6W00NNN0000E6 |
| 83074338 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-K1-W-00-EAA-00-00-F3 | 90M055NC0N8N0K1W00EAA0000F3 |
| 83082445 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-S1-N-00-EEA-00-00-00 | 90M055NC0N7N0S1N00EEA000000 |
| 83084491 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-EEA-00-00-F3 | 90M055NC0N8N0C6W00EEA0000F3 |
| 83090152 | 90-M-055-NC-0-N-L-N-0-C6-W-00-NNN-00-00-A0 | 90M055NC0NLN0C6W00NNN0000A0 |
| 90041 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-NNN-00-00-30 | 90M055NC0N8N0C6W00NNN000030 |
| 90288 | 90-M-055-NC-0-N-7-N-0-S1-W-00-NNN-00-00-24 | 90M055NC0N7N0S1W00NNN000024 |
| 90304 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-NNN-00-00-E6 | 90M055NC0N8N0C6W00NNN0000E6 |
| 90442 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-S1-W-00-NNN-00-00-E4 | 90M055NC0N8N0S1W00NNN0000E4 |
| 90658 | 90-M-055-NC-0-N-8-N-0-C6-W-00-EHD-00-00-E6 | 90M055NC0N8N0C6W00EHD0000E6 |


