Описание
Аксиально-поршневой гидронасос Sauer Danfoss H1P69L — агрегат переменного объема, который отличается компактностью. Предназначен для эксплуатации в системах с закрытым контуром. Наиболее часто используются в гидростатической трансмиссии бульдозеров, экскаваторов, погрузчиков и буровых машин.
Гидронасосы Sauer Danfoss серии H1 комплектуются встроенным насосом подпитки, который отвечает за подачу масла в систему и регулировку расхода жидкости. Выпускаются с различным типом управления — гидравлическое, дискретное, механическое, электрогидравлическое пропорциональное.
Технические характеристики Sauer Danfoss H1P69L
Тип — одиночный
Вращение — левое
Рабочий объем — 69 см3
Максимальная частота вращения — 3500 об./мин
Минимальная частота вращения — 500 об./мин
Номинальная частота вращения — 3400 об./мин
Артикулы и модельный ряд гидронасоса Sauer Danfoss H1P69L
| 83024125 | H1-P-069-L-A-A-A5-C3-N-D8-H-F1-H3-L-40-L-40-N-E-28-PN-NNN-NNN | H1P069LAAA5C3ND8HF1H3L40L40NE28PNNNNNNN |
| 83028635 | H1-P-069-L-A-A-A3-C2-B-D3-H-G1-NN-L-42-L-42-C-M-24-PN-NNN-NNN | H1P069LAAA3C2BD3HG1NNL42L42CM24PNNNNNNN |
| 83029769 | H1-P-069-L-A-A-A2-C2-N-D6-H-G1-H3-K-33-K-33-C-L-24-PN-NNN-NNN | H1P069LAAA2C2ND6HG1H3K33K33CL24PNNNNNNN |
| 83029944 | H1-P-069-L-A-A-A2-C2-B-D8-H-G1-NN-L-25-L-15-F-P-20-PN-NNN-NNN | H1P069LAAA2C2BD8HG1NNL25L15FP20PNNNNNNN |
| 83031049 | H1-P-069-L-A-A-A5-C1-B-D6-H-F1-H2-L-35-L-35-C-L-24-PN-NNN-NNN | H1P069LAAA5C1BD6HF1H2L35L35CL24PNNNNNNN |
| 83033854 | H1-P-069-L-A-A-A5-C2-N-D6-H-G9-H3-L-42-L-42-C-L-24-PN-NNN-NNN | H1P069LAAA5C2ND6HG9H3L42L42CL24PNNNNNNN |
| 83033855 | H1-P-069-L-A-A-A5-C2-N-D6-H-G9-H2-L-42-L-42-C-L-24-PN-NNN-NNN | H1P069LAAA5C2ND6HG9H2L42L42CL24PNNNNNNN |
| 83035771 | H1-P-069-L-A-A-E8-C2-B-D3-H-G1-NN-L-42-L-42-C-M-24-PN-NNN-NNN | H1P069LAAE8C2BD3HG1NNL42L42CM24PNNNNNNN |
| 83036804 | H1-P-069-L-A-A-A8-C2-C-D8-H-G1-NN-L-38-L-38-N-E-28-P1-NNN-NNN | H1P069LAAA8C2CD8HG1NNL38L38NE28P1NNNNNN |
| 83038082 | H1-P-069-L-A-A-A4-C1-N-D3-H-F4-H3-K-33-K-18-F-M-22-PN-NNN-NNN | H1P069LAAA4C1ND3HF4H3K33K18FM22PNNNNNNN |
| 83038988 | H1-P-069-L-A-A-A5-C1-B-D6-H-F1-H2-L-35-L-35-F-L-24-PN-NNN-NNN | H1P069LAAA5C1BD6HF1H2L35L35FL24PNNNNNNN |
| 83040374 | H1-P-069-L-A-A-A5-C3-B-D3-H-G1-NN-K-33-K-33-C-M-20-PN-NNN-NNN | H1P069LAAA5C3BD3HG1NNK33K33CM20PNNNNNNN |
| 83040456 | H1-P-069-L-A-A-A4-C1-N-D6-H-G1-H2-L-35-L-35-F-L-24-PN-NNN-NNN | H1P069LAAA4C1ND6HG1H2L35L35FL24PNNNNNNN |
| 83040702 | H1-P-069-L-A-A-A9-C1-N-D3-H-F4-H5-L-45-L-45-F-M-24-PN-NNN-NNN | H1P069LAAA9C1ND3HF4H5L45L45FM24PNNNNNNN |
| 83042244 | H1-P-069-L-A-A-A5-C2-N-D8-H-G1-H2-L-38-L-15-C-P-24-PN-NNN-NNN | H1P069LAAA5C2ND8HG1H2L38L15CP24PNNNNNNN |
| 83042790 | H1-P-069-L-A-A-A8-C1-C-D3-K-F1-H3-L-41-L-41-F-M-28-P2-NNN-NNN | H1P069LAAA8C1CD3KF1H3L41L41FM28P2NNNNNN |
| 83042994 | H1-P-069-L-A-A-B5-C1-C-D3-K-F1-H3-K-42-K-42-F-M-28-P2-NNN-NNN | H1P069LAAB5C1CD3KF1H3K42K42FM28P2NNNNNN |
| 83044584 | H1-P-069-L-A-A-A5-C2-N-D3-H-G1-NN-L-30-L-30-C-M-28-PN-NNN-NNN | H1P069LAAA5C2ND3HG1NNL30L30CM28PNNNNNNN |
| 83046160 | H1-P-069-L-A-A-A5-C1-B-D6-H-G1-H3-L-42-L-42-F-L-24-PN-NNN-NNN | H1P069LAAA5C1BD6HG1H3L42L42FL24PNNNNNNN |
| 83046495 | H1-P-069-L-A-A-A5-C3-B-D8-H-G1-NN-L-35-L-35-C-P-30-PN-NNN-NNN | H1P069LAAA5C3BD8HG1NNL35L35CP30PNNNNNNN |
| 83050287 | H1-P-069-L-A-A-A4-C2-B-F4-H-G1-H6-L-35-L-35-F-M-24-PN-NNN-NNN | H1P069LAAA4C2BF4HG1H6L35L35FM24PNNNNNNN |
| 83051053 | H1-P-069-L-A-A-A4-C2-N-D6-H-G1-NN-L-45-L-45-C-L-24-PN-NNN-NNN | H1P069LAAA4C2ND6HG1NNL45L45CL24PNNNNNNN |
| 83051258 | H1-P-069-L-A-A-A5-C2-N-F5-H-G1-H6-L-35-L-35-C-P-24-PN-NNN-NNN | H1P069LAAA5C2NF5HG1H6L35L35CP24PNNNNNNN |
| 83051259 | H1-P-069-L-A-A-A5-C2-N-D8-H-G1-H3-L-35-L-35-C-P-24-PN-NNN-NNN | H1P069LAAA5C2ND8HG1H3L35L35CP24PNNNNNNN |
| 83052379 | H1-P-069-L-A-A-A5-C1-N-D8-H-G1-NN-L-38-L-38-C-P-24-PN-NNN-NNN | H1P069LAAA5C1ND8HG1NNL38L38CP24PNNNNNNN |
| 83052408 | H1-P-069-L-A-A-B1-C2-B-D6-H-F4-H3-L-23-L-23-F-L-24-PN-NNN-NNN | H1P069LAAB1C2BD6HF4H3L23L23FL24PNNNNNNN |
| 83052966 | H1-P-069-L-A-A-E8-C2-B-F4-H-F1-H6-L-42-L-42-C-M-24-PN-NNN-NNN | H1P069LAAE8C2BF4HF1H6L42L42CM24PNNNNNNN |
| 83054645 | H1-P-069-L-A-A-E8-C2-B-D3-H-G1-H3-L-42-L-42-C-M-24-PN-NNN-NNN | H1P069LAAE8C2BD3HG1H3L42L42CM24PNNNNNNN |
| 83055321 | H1-P-069-L-A-A-A4-C2-N-D6-H-G1-NN-L-30-L-30-C-L-24-PN-NNN-NNN | H1P069LAAA4C2ND6HG1NNL30L30CL24PNNNNNNN |
| 83057098 | H1-P-069-L-A-A-E7-C1-N-D8-H-F1-H3-K-45-K-45-F-P-30-PN-NNN-NNN | H1P069LAAE7C1ND8HF1H3K45K45FP30PNNNNNNN |
| 83057102 | H1-P-069-L-A-A-ND-C3-B-D8-H-G1-NN-K-45-K-45-F-P-24-PN-C08-NNN | H1P069LAANDC3BD8HG1NNK45K45FP24PNC08NNN |
| 83057594 | H1-P-069-L-A-A-A3-C3-N-G9-H-F1-NN-K-45-K-45-N-E-26-PN-C01-NNN | H1P069LAAA3C3NG9HF1NNK45K45NE26PNC01NNN |
| 83057945 | H1-P-069-L-A-A-N6-C2-D-D8-H-G9-NN-L-42-L-42-F-P-30-P1-NNN-NNN | H1P069LAAN6C2DD8HG9NNL42L42FP30P1NNNNNN |
| 83058468 | H1-P-069-L-A-A-A5-C3-B-D8-H-G1-E4-L-35-L-35-C-P-30-PN-NNN-NNN | H1P069LAAA5C3BD8HG1E4L35L35CP30PNNNNNNN |
| 83061049 | H1-P-069-L-A-A-A4-C1-B-D8-H-G1-NN-L-42-L-42-C-P-24-PN-NNN-NNN | H1P069LAAA4C1BD8HG1NNL42L42CP24PNNNNNNN |
| 83062449 | H1-P-069-L-A-A-A4-C2-N-D6-H-G1-NN-L-25-L-25-C-L-24-PN-NNN-NNN | H1P069LAAA4C2ND6HG1NNL25L25CL24PNNNNNNN |
| 83063157 | H1-P-069-L-A-A-A5-C3-N-D8-H-G1-NN-K-40-K-40-F-P-26-PN-NNN-NNN | H1P069LAAA5C3ND8HG1NNK40K40FP26PNNNNNNN |
| 83063173 | H1-P-069-L-A-A-A4-C3-N-F5-H-G1-H6-L-40-L-43-N-E-28-PN-NNN-NNN | H1P069LAAA4C3NF5HG1H6L40L43NE28PNNNNNNN |
| 83063174 | H1-P-069-L-A-A-A4-C3-N-D8-H-G1-NN-L-38-L-38-N-E-28-PN-NNN-NNN | H1P069LAAA4C3ND8HG1NNL38L38NE28PNNNNNNN |
| 83063716 | H1-P-069-L-A-A-A5-C2-N-D8-H-G1-H5-L-35-L-35-C-P-24-PN-NNN-NNN | H1P069LAAA5C2ND8HG1H5L35L35CP24PNNNNNNN |
| 83064457 | H1-P-069-L-A-A-A9-C2-B-F5-H-G1-H6-L-35-L-35-F-P-24-PN-NNN-NNN | H1P069LAAA9C2BF5HG1H6L35L35FP24PNNNNNNN |
| 83065395 | H1-P-069-L-A-A-A3-C2-N-D6-H-G1-H3-L-35-L-35-F-L-24-PN-NNN-NNN | H1P069LAAA3C2ND6HG1H3L35L35FL24PNNNNNNN |
| 83065536 | H1-P-069-L-A-A-A5-C3-N-D8-H-G1-NN-L-40-L-40-F-P-26-PN-NNN-NNN | H1P069LAAA5C3ND8HG1NNL40L40FP26PNNNNNNN |
| 83065571 | H1-P-069-L-A-A-A3-C2-N-D6-H-G1-H3-L-35-L-35-C-L-24-PN-NNN-NNN | H1P069LAAA3C2ND6HG1H3L35L35CL24PNNNNNNN |
| 83070198 | H1-P-069-L-A-A-E7-C2-N-D3-H-F1-H5-L-42-L-42-C-M-24-PN-NNN-NNN | H1P069LAAE7C2ND3HF1H5L42L42CM24PNNNNNNN |
| 83071738 | H1-P-069-L-A-A-P6-C2-C-D6-K-G9-NN-L-45-L-45-C-L-28-P2-NNN-D3F | H1P069LAAP6C2CD6KG9NNL45L45CL28P2NNND3F |
| 83072801 | H1-P-069-L-A-A-N4-C2-C-F6-H-G1-H6-L-40-L-40-C-L-30-P1-NNN-NNN | H1P069LAAN4C2CF6HG1H6L40L40CL30P1NNNNNN |
| 83075544 | H1-P-069-L-A-A-H7-C2-N-D8-H-G1-NN-L-40-L-40-F-P-26-PN-NNN-NNN | H1P069LAAH7C2ND8HG1NNL40L40FP26PNNNNNNN |
| 83076918 | H1-P-069-L-A-A-A3-C1-B-D8-H-G9-H5-L-35-L-35-C-P-24-PN-NNN-NNN | H1P069LAAA3C1BD8HG9H5L35L35CP24PNNNNNNN |
| 83078995 | H1-P-069-L-A-A-A4-C1-N-D8-H-F1-H3-L-42-L-42-C-P-24-PN-NNN-NNN | H1P069LAAA4C1ND8HF1H3L42L42CP24PNNNNNNN |
| 83080124 | H1-P-069-L-A-A-A4-C2-N-D6-H-G1-NN-L-42-L-42-C-L-24-PN-NNN-NNN | H1P069LAAA4C2ND6HG1NNL42L42CL24PNNNNNNN |
| 83081874 | H1-P-069-L-A-A-H7-C2-N-D8-H-G1-NN-L-40-L-40-C-P-26-PN-NNN-NNN | H1P069LAAH7C2ND8HG1NNL40L40CP26PNNNNNNN |
| 83081943 | H1-P-069-L-A-A-N4-C2-C-F6-H-G1-H6-L-33-L-33-C-L-30-P1-NNN-NNN | H1P069LAAN4C2CF6HG1H6L33L33CL30P1NNNNNN |
| 83089112 | H1-P-069-L-A-A-N1-D7-C-D6-H-G1-H3-L-48-L-48-C-L-28-P1-NNN-NNN | H1P069LAAN1D7CD6HG1H3L48L48CL28P1NNNNNN |
| 83089412 | H1-P-069-L-A-A-J1-D7-C-D6-K-G1-H3-L-48-L-48-C-L-28-P2-NNN-F3J | H1P069LAAJ1D7CD6KG1H3L48L48CL28P2NNNF3J |
| 83090200 | H1-P-069-L-A-A-A5-C2-N-D6-H-F1-H3-L-35-L-35-C-L-24-PN-NNN-NNN | H1P069LAAA5C2ND6HF1H3L35L35CL24PNNNNNNN |
| 83093246 | H1-P-069-L-A-A-A5-C1-B-D6-H-F1-H3-L-30-L-30-F-L-24-PN-NNN-NNN | H1P069LAAA5C1BD6HF1H3L30L30FL24PNNNNNNN |
| 83095321 | H1-P-069-L-A-A-N4-C2-C-D6-H-G1-H5-L-33-L-33-C-L-30-P1-NNN-NNN | H1P069LAAN4C2CD6HG1H5L33L33CL30P1NNNNNN |

