Описание
Аксиально-поршневой нерегулируемый гидронасос 310.56.05 устанавливается на экскаваторы, краны, буровые установки, коммунальную и дорожно-строительную технику, манипуляторы. Предназначен для преобразования механической энергии вращения вала в гидравлическую энергию потока рабочей жидкости.
Технические характеристики гидронасоса 310.56.05
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Рабочий объем (см³) | 56 |
Минимальная частота вращения вала (об/мин) | 400 |
Номинальная частота вращения вала (об/мин) | 1800 |
Максимальная частота вращения при давлении на входе 0,08 МПа (об/мин) | 2500 |
Предельная частота вращения при давлении на входе 0,2 МПа (об/мин) | 3750 |
Минимальная подача (л/мин) | 22,40 |
Номинальная подача (л/мин) | 84 |
Максимальная подача (л/мин) | 140 |
Предельная подача (л/мин) | 210 |
Номинальное давление нагнетания (МПа) | 20 |
Максимальное давление нагнетания (МПа) | 35 |
Потребляемая номинальная мощность (кВт) | 46,66 |
Потребляемая максимальная мощность (кВт) | 81,66 |
Номинальный приводной крутящий момент (Нм) | 187,63 |
Максимальный приводной крутящий момент (Нм) | 328,36 |
Коэффициент подачи | 0,95 |
Масса (кг) | 17 |
Отзывы
Отзывов пока нет.